DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 1
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 2
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 3
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 4
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 5
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 6
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 7
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 8
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 9
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 10
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 11
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 12
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 13
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 14
DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe 15

Zu verkaufen: DAF - 95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe

HerstellerDAF
Typ95.360 95.360 ATI 6x2 KIPPER Manualgetriebe
AufbauKipper
Baujahr1991
Kilometer130360
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasAnhängerkupplung, Lenkachse, Diesel, 6x2, Max. Gewicht: 24000kg
Getriebe : Schaltgetriebe
Farbe : Blau
Kraftstofftank-Kapazität : 400 l.
Ladekapazität : 9100 kg.
Blattfederung
Schlafkabine
Nebelleuchten
Standheizung

DAF 95.360 ATI

3-Seiten-Kipper (Innenmasse: 7.20m lang/ 2.45m breit/ 0.70m hoch)

6x2

blattgefedert

Differentialsperre

Manualgetriebe

zGG 24.000kg - Nutzlast 9.100kg

Anhängerkupplung (zul Zuggesamtgewicht 44.000kg)

Total-Länge LKW 10.46m

3. Achse höhenverstellbar und lenkbar

Reifen 50%

Radstand 4.95m

400L Tank

Nebelscheinwerfer

Standheizung

elektr. Fensterheber und Aussenspiegel

Schlafkabine mit 1 Schlafplatz

alle Angaben ohne Gewähr/Irrtum vorbehalten