DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 1
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 2
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 3
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 4
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 5
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 6
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 7
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 8
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 9
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 10
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 11
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 12
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 13
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 14
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 15
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 16
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 17
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 18
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 19

Para la venta: DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5

MarcaDAF
TipoCF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5
EdificioVolquete
Año2014
Kilometraje343420
Licencia
Chasis no
ExtrasControl de climatización, Sistema de cierre centralizado, Ventanillas eléctricas, ABS, Eje de dirección, Diesel, 8x4, Euro 5, Peso máximo: 40000kg
Tipo de engranaje : Conectado a mano
Color : Blanco
Capacidad del depósito de combustible : 400 l.
Carga útil : 25500 kg.
Suspensión
Luces de niebla
Parasol