DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 1
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 2
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 3
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 4
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 5
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 6
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 7
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 8
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 9
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 10
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 11
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 12
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 13
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 14
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 15
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 16
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 17
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 18
DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5 19

Para la venta: DAF - XF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5

MarcaDAF
TipoXF 105.510 DAF XF105.510 Kipphydraulik 4x2 EU5
EdificioCabeza tractora
Año2008
Kilometraje1273350
Licencia
Chasis no
ExtrasRalentizador, Control de climatización, Sistema de cierre centralizado, Ventanillas eléctricas, ABS, Llantas de aleación ligera, Eje de dirección, Suspensión neumática, Diesel, 4x2, Euro 5, Peso tara: 7775kg, Peso máximo: 18000kg
Tipo de engranaje : Conectado a mano
Color : Blanco
Capacidad del depósito de combustible : 845 l.
Hidráulica para pollos
Spoiler para el techo
Nevera
Luces de niebla
Cabina de dormir
Parasol