DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 1
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 2
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 3
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 4
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 5
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 6
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 7
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 8
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 9
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 10
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 11
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 12
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 13
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 14
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 15
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 16
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 17
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 18
DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5 19

In vendita: DAF - CF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5

ContrassegnoDAF
TipoCF 85.460 CF85.460 KIPPER 20cbm 8x4 40Ton Euro5
CostruzioneRibaltabili
Anno2014
Chilometraggio343420
Licenza
Telaio n
ExtraClimatizzatore, Sistema di chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, ABS, Asse sterzante, Gasolio, 8x4, Euro 5, Peso massimo: 40000kg
Tipo di trasmissione : Manuale
Colore : Bianco
Capacità del serbatoio del carburante : 400 l.
peso del carico utile : 25500 kg.

DAF CF85.460

anno 04/2014

km 343.420

cassone ribaltabile posteriore 20mc con copri/scopri

8x4

balestrato

bloccaggio differenziale

cambio manuale

Euro 5

PTT 40.000kg - portata 25.500kg

lunghezza totale del veicolo 8.49m

assali 13Ton

gomme 30%-40%

passo 4.30m

serbatoio 400L

visiera parasole

fari fendinebbia

lampeggianti

chiusura centralizzata

aria condizionata

specchi e cristalli elettrici

ABS